HJ PLACE ICHIGAYA
| 物件名 | HJ PLACE ICHIGAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町71-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 大江戸線 牛込柳町駅 徒歩3分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩13分 大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩13分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃 料 | 124,000円~153,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費・共益費 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面 積 | 25.81㎡~37.20㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月(築年数) | 2021年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別/構造 | RC造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階 建 | 地下1階地上3階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地MAP
「HJ PLACE ICHIGAYA」
敷金0カ月!礼金0カ月!!
フリーレント1カ月!!
機能性の高いホテルライクな居住空間!
スタイリッシュでデザイン性の高い内装設備!
2線路利用できてアクセスも便利!!
インターネット使い放題★















