田澤神田ビル
| 物件名 | 田澤神田ビル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田富山町28番地 | |||||||||||||||
| 交 通 | JR山手線・中央線 神田 徒歩4分 東京メトロ銀座線 神田 徒歩4分 |
|||||||||||||||
| 賃 料 | 369,666円(税込) | |||||||||||||||
| 管理費・共益費 | 賃料に含む | |||||||||||||||
| 面 積 | 61.70㎡(18.67坪) | |||||||||||||||
| 築年月(築年数) | 平成27年10月 | |||||||||||||||
| 種別/構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||
| 階 建 | 5階/8階建 | |||||||||||||||
| 備 考 |
|
|||||||||||||||
所在地MAP
| 物件名 | 田澤神田ビル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田富山町28番地 | |||||||||||||||
| 交 通 | JR山手線・中央線 神田 徒歩4分 東京メトロ銀座線 神田 徒歩4分 |
|||||||||||||||
| 賃 料 | 369,666円(税込) | |||||||||||||||
| 管理費・共益費 | 賃料に含む | |||||||||||||||
| 面 積 | 61.70㎡(18.67坪) | |||||||||||||||
| 築年月(築年数) | 平成27年10月 | |||||||||||||||
| 種別/構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||
| 階 建 | 5階/8階建 | |||||||||||||||
| 備 考 |
|
|||||||||||||||